Medical Holidays Abroad Hinnat
Medical Holidays Abroad Lääketieteellinen ulkomaanmatkoja tarjoaa täydellisen valikoiman hammashoito, tähän sisältyy hampaiden valkaisuun, hampaiden hammasproteesit, kruunut, sillat, hammasimplantit, juurihoito ja paljon muuta. Alla lista alhaisimmat hinnat hammashoitoa ulkomailla kaikki sijaintimme. Tarkistaa hinnat tiettyyn paikkaan, mene kohteet.
Hinnasto:
Service | Lowest Price with MHA (GBP) | UK price (GBP) | Savings | Go to |
---|---|---|---|---|
Crown/Unit in a Bridge (porcelain fused to metal, price from) | £99 Poland, Bulgaria, Turkey, India | £400 | £301 76% | |
Crown/Unit in a Bridge (full porcelain, price from) | £109 India | £600 | £491 82% | |
Veneer (full porcelain, per tooth) | £119 Hungary | £400 | £281 70% | |
Implant (without crown, price from) | £299 Poland | £1300 | £1001 77% | |
Dental Filling (composite, price from) | £29 Poland, India | £100 | £71 71% | |
Root Canal Treatment (per canal) | £29 Poland | £250 | £221 88% | |
Teeth Whitening | £89 Poland | £300 | £211 70% |
Hinnat totesi muunnetaan paikallisessa valuutassa puntaan perustuu vaihtokurssit 12.2.2015. Kun kysely tarkka lainaus annetaan ottaen huomioon kaikki yksityiskohdat potilaiden hoitoa.
Määränpää klinikalle, jossa haluat saada hoitoa voidaan vaikuttaa kokonaiskustannuksia hoidon. Mene Dental Services Hinnat koko meidän klinikat meidän kaikki kohteet.